№ п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|
1 | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Ленина, 42а |
2 | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 10 |
3 | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 18 |
4 | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 15 |
5 | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 22 |
6 | 650001, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Инициативная, 16б |
7 | 650001, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Назарова, 1 |
8 | 650001, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Назарова, 1а |
9 | 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Шахтеров, 34 |
10 | 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Шахтеров, 47 |
11 | 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой, 7 |
12 | 650003, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Ленинградский, 41 |
13 | 650010, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 15 |
14 | 650014, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Вахрушева, 4а |
15 | 650025, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Черняховского, 8а |
16 | 650025, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 35 |
17 | 650025, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 41 |
18 | 650025, г. Кемерово, ул. Чкалова, 21 |
19 | 650025, г. Кемерово, ул. Коммунистическая, 118А |
20 | 650029, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а |
21 | 650031, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 41 |
22 | 650031, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43б |
23 | 650033, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Александрова, 7 |
24 | 650036, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Гагарина, 134а |
25 | 650036, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 2 |
26 | 650036, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 4 |
27 | 650036, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 27 |
28 | 650044, Кемеровская область, г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6 |
29 | 650056, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Ленина, 107 |
30 | 650056, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Химиков, 5 |
31 | 650056, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 39 |
32 | 650056, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 39а |
33 | 650056, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21 |
34 | 650056, г. Кемерово, ул. Марковцева, 10 |
35 | 650065, г. Кемерово, пр-т Московский, 37 |
36 | 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, 22 |
37 | 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, 16а |
38 | 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, 53/1 |
39 | 650071, г. Кемерово, пр-т В.В. Михайлова, 7 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|
34.03.01 | Сестринское дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.05.01 | Лечебное дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.05.02 | Педиатрия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.05.03 | Стоматология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
33.05.01 | Фармация | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.32 | Дерматовенерология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.16 | Детская хирургия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.36 | Кардиология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.02 | Гигиена питания | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.03 | Гигиена труда | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.09 | Радиационная гигиена | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.55 | Колопроктология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.42 | Неврология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.43 | Нефрология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.18 | Неонатология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.57 | Онкология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.77 | Ортодонтия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.58 | Оториноларингология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.59 | Офтальмология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.19 | Педиатрия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.20 | Психиатрия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.45 | Пульмонология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.46 | Ревматология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.09 | Рентгенология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.76 | Стоматология детская | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.49 | Терапия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.68 | Урология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.51 | Фтизиатрия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.67 | Хирургия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.53 | Эндокринология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.70 | Эндоскопия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.12 | Эпидемиология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.06.01 | Клиническая медицина | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Адрес | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|
34.03.01 | Сестринское дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.05.01 | Лечебное дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.05.02 | Педиатрия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.05.03 | Стоматология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
33.05.01 | Фармация | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.32 | Дерматовенерология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.16 | Детская хирургия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.36 | Кардиология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.02 | Гигиена питания | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.03 | Гигиена труда | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.09 | Радиационная гигиена | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.55 | Колопроктология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.42 | Неврология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.43 | Нефрология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.18 | Неонатология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.57 | Онкология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.77 | Ортодонтия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.58 | Оториноларингология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.59 | Офтальмология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.19 | Педиатрия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.20 | Психиатрия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.45 | Пульмонология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.46 | Ревматология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.09 | Рентгенология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.76 | Стоматология детская | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.49 | Терапия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.68 | Урология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.51 | Фтизиатрия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.67 | Хирургия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.53 | Эндокринология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.70 | Эндоскопия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.12 | Эпидемиология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.06.01 | Клиническая медицина | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Научная библиотека | ул. Ворошилова, 22-А | 1399,7 | 126 |
Научная библиотека. Отдел обслуживания фармацевтического факультета |
ул. Назарова, 1 | 388,9 | 102 |
Тренажерный зал | ул. Ворошилова, 22-А | 127,1 | Не нормировано |
Спортивный зал | ул. Назарова, 1 | 515,6 | Не нормировано |
Тренажерный зал | ул. Назарова, 1 | 62,5 | Не нормировано |
Гимнастический зал | ул. Назарова, 1 | 107,7 | Не нормировано |
Спортивный зал | ул. Назарова, 1-А | 317,7 | Не нормировано |
Столовая | ул. Ворошилова, 22-А | 148,9 | 64 |
Буфет | ул. Ворошилова, 22-А | 51,2 | 23 |
Буфет | пр. Октябрьский, 16-А | 26,2 | 24 |
Буфет | ул. Назарова, 1 | 95 | 37 |
Буфет | ул. Назарова, 1-А | 49,7 | 23 |
Здравпункт | б-р. Строителей, 37 | 82,8 | Не нормировано |
Наименование | Количество |
---|---|
1 | 2 |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 8 |
Количество баз данных электронного каталога | 1 |
Версия сайта для слабовидящих доступна на каждой странице официального сайта образовательной организации.
Документ подписан электронной подписью ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России.
Скачать файл электронной подписи
|