Код | Направление подготовки (специальности) |
Форма обучения | Сроки обучения | Основания приема |
---|---|---|---|---|
31.05.01 | Лечебное дело | очная | 6 лет | На места в рамках контрольных цифр и места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
31.05.02 | Педиатрия | очная | 6 лет | На места в рамках контрольных цифр и места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
31.05.03 | Стоматология | очная | 5 лет | На места в рамках контрольных цифр и места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | очная | 6 лет | На места в рамках контрольных цифр и места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
33.05.01 | Фармация | очная | 5 лет | На места в рамках контрольных цифр и места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Код | Направление подготовки (специальности) |
Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
|
---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Очная форма обучения: | |||||
31.05.01 | Лечебное дело | 442 | 312 | 130 | |
31.05.02 | Педиатрия | 272 | 222 | 40 | |
31.05.03 | Стоматология | 90 | 30 | 60 | |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 80 | 60 | 20 | |
33.05.01 | Фармация | 65 | 25 | 40 | |
Заочная форма обучения: | |||||
Обучение по заочной форме не осуществляется | |||||
Очно-заочная форма обучения: | |||||
Обучение по очно-заочной форме не осуществляется | |||||
Код | Направление подготовки (специальности) |
Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Очная форма обучения: | |||||
31.05.01 | Лечебное дело дело | 312 | 312 | 218 | |
31.05.02 | Педиатрия | 222 | 222 | 167 | |
31.05.03 | Стоматология | 30 | 30 | 15 | |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 60 | 60 | 30 | |
33.05.01 | Фармация | 25 | 25 | 4 | |
Заочная форма обучения: | |||||
Обучение по заочной форме не осуществляется | |||||
Очно-заочная форма обучения: | |||||
Обучение по очно-заочной форме не осуществляется | |||||
* Расчетно, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.11.2020 г. №3161-р
Код | Направление подготовки (специальности) |
Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в рамках особой квоты | Места в рамках целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Очная форма обучения: | ||||||||||
31.05.01 | Лечебное дело | |||||||||
31.05.02 | Педиатрия | |||||||||
31.05.03 | Стоматология | |||||||||
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | |||||||||
33.05.01 | Фармация | |||||||||
Заочная форма обучения: | ||||||||||
Обучение по заочной форме не осуществляется | ||||||||||
Очно-заочная форма обучения: | ||||||||||
Обучение по очно-заочной форме не осуществляется | ||||||||||
На места в рамках контрольных цифр в пределах особой квоты |
Лечебное дело | Педиатрия | Стоматология | Медико-профилактическое дело | Фармация |
---|---|---|---|---|---|
На места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты |
Лечебное дело | Педиатрия | Стоматология | Медико-профилактическое дело | Фармация |
На основные места в рамках контрольных цифр | Лечебное дело | Педиатрия | Стоматология | Медико-профилактическое дело | Фармация |
На основные места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Лечебное дело | Педиатрия | Стоматология | Медико-профилактическое дело | Фармация |
Без вступительных испытаний | Лечебное дело | Педиатрия | Стоматология | Медико-профилактическое дело | Фармация |
Фамилия Имя Отчество | Причина отказа |
---|---|
- | - |
Дата | Вступительные испытания Предмет (место проведения) |
---|---|
Экзамен по химии (г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а) | |
Экзамен по биологии (г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а) | |
Экзамен по русскому языку (г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а) | |
Резервный день |
Для участия в конкурсе в приемную комиссию ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России
необходимо предоставить следующие документы
Сроки проведения приема
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление
Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам специалитета на места в рамках контрольных цифр проводятся в следующие сроки:Код | Направление подготовки (специальности) |
Наименование вступительного испытания (в порядке приоритета) |
Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
Языки, на которых осуществляется сдача вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.01 | Лечебное дело | Русский язык Биология Химия |
40 | 100 100 100 |
ЕГЭ или письменное тестирование | Русский язык |
31.05.02 | Педиатрия | Русский язык Биология Химия |
40 | 100 100 100 |
ЕГЭ или письменное тестирование | Русский язык |
31.05.03 | Стоматология | Русский язык Биология Химия |
40 | 100 100 100 |
ЕГЭ или письменное тестирование | Русский язык |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Русский язык Биология Химия |
40 | 100 100 100 |
ЕГЭ или письменное тестирование | Русский язык |
33.05.01 | Фармация | Русский язык Биология Химия |
40 | 100 100 100 |
ЕГЭ или письменное тестирование | Русский язык |
Преимущественное право зачисления на обучение по программам специалитета в 2021 году
Право на прием без вступительных испытаний имеют:
Лицам, указанным в пунктах 33 и 37 Порядка, предоставляется в течение сроков, указанных в пунктах 33 и 37 Порядка, преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 баллов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ, если общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области спорта.
Преимущественное право зачисления предоставляется лицам:
По результатам вступительных испытаний для зачисления будут сформированы списки, которые ранжируются следующим образом
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в 2021 году
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. При приеме на обучение по программам специалитета ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:Перечень специалистов:
Исследования:
Основание: |
|
Общежитие №1 (количество жилых помещений 347)
г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 45
Общежитие №2 (количество жилых помещений 39)
г. Кемерово, проспект Октябрьский, д. 16а
Общежитие №4 (количество жилых помещений 353)
г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 37
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 3 | Интернатов нет |
Общая площадь, м2 | 21799 | |
Жилая площадь, м2 | 16985 | |
Количество мест | 1832 | |
Обеспеченность общежитий/интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
78% | |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях/интернатах | нет |
|