Приемная кампания 2022 года окончена.
Правила приема в ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам ординатуры на 2023-2024 учебный год будут выставлены до 01.04.2023 г.
Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно
Сроки и основные мероприятия набора в ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры на 2022 - 2023 учебный год
01 июля 2022 года | Начинается прием документов, необходимых для поступления |
02 августа 2022 года | Завершается прием документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных экзаменов, проводимых Университетом самостоятельно |
03-05 августа 2022 года | Проводятся вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных экзаменов, проводимых Университетом самостоятельно |
12 августа 2022 года | Завершается срок приема документов от лиц, необходимых для поступления |
16 августа 2022 года | Завершается прием оригиналов документов от лиц, поступающих в пределах целевого приема |
19 августа 2022 года | Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление в пределах целевого приема |
23 августа 2022 года | Завершается прием оригиналов документов от лиц, поступающих на основные конкурсные места |
25 августа 2022 года | Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места |
26 августа 2022 года | Завершается прием оригиналов документов или заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
30 августа 2022 года | Издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Код | Специальность | Всего | Контрольные цифры приема | ||
---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 7 | 7 | - | - |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | - | - | - | - |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | 9 | 9 | - | - |
31.08.14 | Бактериология | - | - | - | - |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 2 | 2 | - | - |
31.08.31 | Гериатрия | - | - | - | - |
32.08.03 | Гигиена труда | 1 | 1 | - | - |
32.08.02 | Гигиена питания | - | - | - | - |
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 2 | 2 | - | - |
32.08.04 | Гигиеническое воспитание | - | - | - | - |
31.08.32 | Дерматовенерология | - | - | - | - |
31.08.13 | Детская кардиология | - | - | - | - |
31.08.16 | Детская хирургия | 1 | 1 | - | - |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 5 | 5 | - | - |
31.08.36 | Кардиология | 1 | 1 | - | - |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 5 | 5 | - | - |
31.08.37 | Клиническая фармакология | - | - | - | - |
31.08.55 | Колопроктология | 6 | 6 | - | - |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | - | - | - | - |
31.08.42 | Неврология | 5 | 5 | - |
- |
31.08.18 | Неонатология | 8 | 8 | - | - |
31.08.43 | Нефрология | 7 | 7 | - | - |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) |
11 | 11 | - | - |
31.08.57 | Онкология | 7 | 7 | - | - |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | - | - | - | - |
31.08.77 | Ортодонтия | 1 | 1 | - | - |
31.08.58 | Оториноларингология | 5 | 5 | - | - |
31.08.59 | Офтальмология | 4 | 4 | - | - |
31.08.07 | Патологическая анатомия | - | - | - | - |
31.08.19 | Педиатрия | 10 | 10 | - | - |
31.08.44 | Профпатотогия | - | - | - | - |
31.08.20 | Психиатрия | 13 | 13 | - | - |
31.08.45 | Пульмонология | 6 | 6 | - | - |
32.08.09 | Радиационная гигиена | 1 | 1 | - | - |
31.08.46 | Ревматология | 1 | 1 | - | - |
31.08.09 | Рентгенология | 3 | 3 | - | - |
32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 10 | 10 | - | - |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | 1 | - | - |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | - | - | - | - |
31.08.76 | Стоматология детская | 1 | 1 | - | - |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | - | - | - | - |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 2 | 2 | - | - |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | - | - | - |
- |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 7 | 7 | - | - |
31.08.03 | Токсикология | - | - | - | - |
31.08.49 | Терапия | 7 | 7 | - | - |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 6 | 6 | - | - |
31.08.04 | Трансфузиология | - | - | - | - |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 4 | 4 | - | - |
31.08.68 | Урология | - | - | - | - |
31.08.51 | Фтизиатрия | 10 | 10 | - | - |
31.08.12 | Функциональная диагностика | - | - | - | - |
31.08.67 | Хирургия | 13 | 13 | - | - |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | 1 | - | - |
31.08.53 | Эндокринология | 2 | 2 | - | - |
31.08.70 | Эндоскопия | 7 | 7 | - | - |
32.08.12 | Эпидемиология | 14 | 14 | - | - |
Код | Направление подготовки (специальности) |
Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах целевой квоты* |
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Очная форма обучения: | |||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 9 | - | 7 | 2 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | - | - | - | - |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | 15 | - | 9 | 6 |
31.08.14 | Бактериология | 1 | - | - | 1 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 3 | - | 2 | 1 |
31.08.31 | Гериатрия | 1 | - | - | 1 |
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 3 | - | 2 | 1 |
32.08.02 | Гигиена питания | 1 | - | - | 1 |
32.08.03 | Гигиена труда | 2 | - | 1 | 1 |
32.08.04 | Гигиеническое воспитание | 1 | - | - | 1 |
31.08.32 | Дерматовенерология | 1 | - | - | 1 |
31.08.13 | Детская кардиология | 1 | - | - | 1 |
31.08.16 | Детская хирургия | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 8 | - | 5 | 3 |
31.08.36 | Кардиология | 1 | - | 1 | - |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 6 | - | 5 | 1 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | 1 | - | - | 1 |
31.08.55 | Колопроктология | 7 | - | 6 | 1 |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | 1 | - | - | 1 |
31.08.42 | Неврология | 7 | - | 5 | 2 |
31.08.18 | Неонатология | 10 | - | 8 | 2 |
31.08.43 | Нефрология | 8 | - | 7 | 1 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 12 | - | 11 | 1 |
31.08.57 | Онкология | 10 | - | 7 | 3 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | - | - | - | - |
31.08.77 | Ортодонтия | 3 | - | 1 | 2 |
31.08.58 | Оториноларингология | 6 | - | 5 | 1 |
31.08.59 | Офтальмология | 5 | - | 4 | 1 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 3 | - | - | 3 |
31.08.19 | Педиатрия | 14 | - | 10 | 4 |
31.08.44 | Профпатология | 1 | - | - | 1 |
31.08.20 | Психиатрия | 18 | - | 13 | 5 |
31.08.45 | Пульмонология | 7 | - | 6 | 1 |
32.08.09 | Радиационная гигиена | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.46 | Ревматология | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.09 | Рентгенология | 8 | - | 3 | 5 |
32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 11 | 1 | 9 | 1 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 5 | - | - | 5 |
31.08.76 | Стоматология детская | 3 | - | 1 | 2 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 2 | - | - | 2 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 4 | - | 2 | 2 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 2 | - | - | 2 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 10 | - | 7 | 3 |
31.08.03 | Токсикология | 1 | - | - | 1 |
31.08.49 | Терапия | 10 | - | 7 | 3 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 9 |
- | 6 | 3 |
31.08.04 | Трансфузиология | 1 | - | - | 1 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика |
5 | - | 4 | 1 |
31.08.68 | Урология | 1 | - | - | 1 |
31.08.51 | Фтизиатрия | 13 | - | 10 | 3 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | 1 | - | - | 1 |
31.08.67 | Хирургия | 16 | - | 13 | 3 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 3 | - | 1 | 2 |
31.08.53 | Эндокринология | 3 | - | 2 | 1 |
31.08.70 | Эндоскопия | 10 | - | 7 | 3 |
32.08.12 | Эпидемиология | 15 | - | 14 | 1 |
Заочная форма обучения: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Обучение по заочной форме не осуществляется | |||||
Очно-заочная форма обучения: | |||||
Обучение по очно-заочной форме не осуществляется |
Код | Направление подготовки (специальности) |
Всего | Количество поданных заявлений о приеме | ||
---|---|---|---|---|---|
Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах целевой квоты |
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 42 | 17 | 16 | 9 |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | 63 | 23 | 22 | 18 |
31.08.14 | Бактериология | - | - | - | - |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 21 |
8 | 9 | 4 |
31.08.31 | Гериатрия | - | - | - | - |
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 4 | 2 |
2 | - |
32.08.02 | Гигиена питания | - | - | - | - |
32.08.03 | Гигиена труда | 1 | - | 1 | - |
32.08.04 | Гигиеническое воспитание | - | - | - | - |
31.08.32 | Дерматовенерология | 7 | - | - | 7 |
31.08.13 | Детская кардиология | - | - | - | - |
31.08.16 | Детская хирургия | 1 | - | - | 1 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 18 | 9 | 6 | 3 |
31.08.36 | Кардиология | 14 | 7 | 7 | - |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика |
19 | 8 | 7 | 4 |
31.08.37 | Клиническая фармаколология | - | - | - | - |
31.08.55 | Колопроктология | 14 | 7 | 4 | 3 |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | - | - | - | 1 |
31.08.42 | Неврология | 56 | 23 | 19 | 14 |
31.08.18 | Неонатология | 29 | 12 | 12 | 5 |
31.08.43 | Нефрология | 27 | 12 | 10 | 5 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) |
26 | 12 | 9 | 5 |
31.08.57 | Онкология | 48 | 20 | 18 | 10 |
31.08.77 | Ортодонтия | 17 | 4 | 3 | 10 |
31.08.58 | Оториноларингология | 28 | 11 | 11 | 6 |
31.08.59 | Офтальмология | 40 | 17 | 14 | 9 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | - | - | - | 3 |
31.08.19 | Педиатрия | 62 | 27 | 22 | 13 |
31.08.44 | Профпатология | - | - | - | - |
31.08.20 | Психиатрия | 82 | 35 | 27 | 20 |
31.08.45 | Пульмонология | 29 | 12 | 9 | 8 |
32.08.09 | Радиационная гигиена | 1 | 1 | - | - |
31.08.46 | Ревматология | 7 | 3 | 2 | 2 |
31.08.09 | Рентгенология | 57 | 26 | 15 | 16 |
32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования |
6 | 5 | - | 1 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 5 | 2 | 2 | 1 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 1 | - | - | 1 |
31.08.76 | Стоматология детская | 16 | - | 6 | 10 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 9 | - | - | 9 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 7 | - | 4 | 3 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 6 | - | - | 6 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 21 | 9 | 8 | 4 |
31.08.03 | Токсикология | - | - | - | - |
31.08.49 | Терапия | 68 | 28 | 25 | 15 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 30 | 12 | 11 | 7 |
31.08.04 | Трансфузиология | - | - | - | - |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 28 | 11 | 9 | 8 |
31.08.68 | Урология | 1 | - | - | 1 |
31.08.51 | Фтизиатрия | 45 | 19 | 16 | 10 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | - | - | - | - |
31.08.67 | Хирургия | 41 | 17 | 17 | 7 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 8 | 2 | 2 | 4 |
31.08.53 | Эндокринология | 26 | 10 | 8 | 8 |
31.08.70 | Эндоскопия | 44 | 19 | 14 | 11 |
32.08.12 | Эпидемиология | 17 | 10 | 6 | 1 |
Внимание! С целью оперативной обработки данных просьба присылать полный пакет документов заново.
Фамилия Имя Отчество | Причина отказа |
---|---|
- | - |
Приказ о зачислении на места в пределах целевой квоты №39 от 19.08.2022 г.
Приказ №41 от 23.08.2022 г. об исключении из приказа о зачислении на места в пределах целевой квоты №39 от 19.08.2022 г.
Приказ о зачислении на места по общему конкурсу №47 от 25.08.2022 г.
Приказ о зачислении на места в пределах целевой квоты №199 от 26.09.2022 г.
Приказ о зачислении на места по общему конкурсу №208 от 28.09.2022 г.
Дата** | Вступительные испытания Предмет (место проведения) |
---|---|
03.08.2022 г. | Тестирование 1400 - 1500, 1530 - 1630 (г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации) |
04.08.2022 г. | Тестирование 1400 - 1500, 1530 - 1630 (г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации) |
05.08.2022 г. | Тестирование 1400 - 1500, 1530 - 1630 (г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации) |
Для участия в конкурсе в приемную комиссию ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России
необходимо предоставить следующие документы
Сроки проведения приема
При приеме на обучение по программам ординатуры на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе в рамках целевого набора, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки:Общежитие №1 (количество жилых помещений 347)
г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 45
Общежитие №2 (количество жилых помещений 39)
г. Кемерово, проспект Октябрьский, д. 16а
Общежитие №4 (количество жилых помещений 353)
г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 37
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 3 | Интернатов нет |
Общая площадь, м2 | 21799 | |
Жилая площадь, м2 | 16985 | |
Количество мест | 1832 | |
Обеспеченность общежитий/интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
78% | |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях/интернатах | нет |
|