Код | Направление подготовки (специальности) |
Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах целевой квоты |
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Очная форма обучения: | |||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 8 | - | - | 8 |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | 4 | - | - | 4 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 3 | - | - | 3 |
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 1 | - | - | 1 |
32.08.02 | Гигиена питания | 1 | - | - | 1 |
32.08.03 | Гигиена труда | 1 | - | - | 1 |
31.08.16 | Детская хирургия | 1 | - | - | 1 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 3 | 2 | - | 1 |
31.08.36 | Кардиология | 2 | - | - | 2 |
31.08.55 | Колопроктология | 1 | - | - | 1 |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | 1 | - | - | 1 |
31.08.42 | Неврология | 4 | - | - | 4 |
31.08.18 | Неонатология | 5 | - | 2 | 3 |
31.08.43 | Нефрология | 1 | - | - | 1 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) |
1 | - | - | 1 |
31.08.57 | Онкология | - | - | - | - |
31.08.58 | Оториноларингология | 3 | - | - | 3 |
31.08.19 | Педиатрия | 7 | - | 1 | 6 |
31.08.20 | Психиатрия | 5 | - | - | 5 |
31.08.45 | Пульмонология | 2 | - | - | 2 |
32.08.09 | Радиационная гигиена | 1 | - | - | 1 |
31.08.46 | Ревматология | 2 | - | 1 | 1 |
32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 1 | - | - | 1 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 1 | - | 1 |
31.08.76 | Стоматология детская | 1 | - | - | 1 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 3 | - | - |
3 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 2 | - | - | 2 |
31.08.49 | Терапия | 3 | - | - | 3 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 3 | - | 1 | 2 |
31.08.68 | Урология | 3 | - | - | 3 |
31.08.51 | Фтизиатрия | 6 | - | - | 6 |
31.08.67 | Хирургия | 5 | - | 2 | 3 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | - | - | 1 |
31.08.53 | Эндокринология | - | - | - | - |
31.08.70 | Эндоскопия | 1 | - | - | 1 |
Заочная форма обучения: | |||||
Обучение по заочной форме не осуществляется | |||||
Очно-заочная форма обучения: | |||||
Обучение по очно-заочной форме не осуществляется |
Сроки и основные мероприятия дополнитеотного набора в ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры на 2020-2021 учебный год
05 октября 2020 года | Начинается прием документов, необходимых для поступления |
21 октября 2020 года | Завершается прием документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных экзаменов, проводимых Университетом самостоятельно |
19-23 октября 2020 года | Проводятся вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных экзаменов, проводимых Университетом самостоятельно |
27 октября 2020 года | Завершается срок приема документов от лиц, необходимых для поступления |
28 октября 2020 года | Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих в пределах целевого приема |
29 октября 2020 года | Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление в пределах целевого приема |
29 октября 2020 года | Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на основные конкурсные места |
30 октября 2020 года | Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места |
30 октября 2020 года | Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
31 октября 2020 года | Издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Код | Специальность | Всего | Контрольные цифры приема | ||
---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 5 | 5 | - | - |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | 5 | 5 | - | - |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 1 | 1 | - | - |
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 1 | 1 | - | - |
32.08.02 | Гигиена питания | 1 | 1 | - | - |
32.08.03 | Гигиена труда | 1 | 1 | - | - |
31.08.32 | Дерматовенерология | 1 | 1 | - | - |
31.08.16 | Детская хирургия | 1 | 1 | - | - |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 8 | 8 | - | - |
31.08.36 | Кардиология | 2 | 2 | - | - |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 1 | 1 | - | - |
31.08.55 | Колопроктология | 1 | 1 | - | - |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | 1 | 1 | - | - |
31.08.42 | Неврология | 5 | 5 | - | - |
31.08.18 | Неонатология | 5 | 5 | - | - |
31.08.43 | Нефрология | 1 | 1 | - | - |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) |
2 | 2 | - | - |
31.08.57 | Онкология | 5 | 5 | - | - |
31.08.77 | Ортодонтия | 1 | 1 | - | - |
31.08.58 | Оториноларингология | 4 | 4 | - | - |
31.08.59 | Офтальмология | 2 | 2 | - | - |
31.08.19 | Педиатрия | 10 | 10 | - | - |
31.08.20 | Психиатрия | 6 | 6 | - | - |
31.08.45 | Пульмонология | 1 | 1 | - | - |
32.08.09 | Радиационная гигиена | 1 | 1 | - | - |
31.08.46 | Ревматология | 1 | 1 | - | - |
31.08.09 | Рентгенология | 1 | 1 | - | - |
32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 1 | 1 | - | - |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 5 | 5 | - | - |
31.08.76 | Стоматология детская | 1 | 1 | - | - |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 1 | 1 | - | - |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 1 | 1 | - | - |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 1 | 1 | - | - |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 2 | 2 | - | - |
31.08.49 | Терапия | 15 | 15 | - | - |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 7 | 7 | - | - |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | - | - | - | - |
31.08.68 | Урология | 2 | 2 | - | - |
31.08.51 | Фтизиатрия | 6 | 6 | - | - |
31.08.67 | Хирургия | 11 | 11 | - | - |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | 1 | - | - |
31.08.53 | Эндокринология | 1 | 1 | - | - |
31.08.70 | Эндоскопия | 2 | 2 | - | - |
32.08.12 | Эпидемиология | 2 | 2 | - | - |
Код | Направление подготовки (специальности) |
Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах целевой квоты |
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Очная форма обучения: | |||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 15 | - | 5 | 10 |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | 9 | - | 5 | 4 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 6 | - | 1 | 5 |
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 2 | - | 1 | 1 |
32.08.02 | Гигиена питания | 2 | - | 1 | 1 |
32.08.03 | Гигиена труда | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.32 | Дерматовенерология | 10 | - | 1 | 9 |
31.08.16 | Детская хирургия | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 9 | 7 | 1 | 1 |
31.08.36 | Кардиология | 4 | 1 | 1 | 2 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.55 | Колопроктология | 2 | - | 1 | 1 |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.42 | Неврология | 10 | 2 | 3 | 5 |
31.08.18 | Неонатология | 8 | - | 5 | 3 |
31.08.43 | Нефрология | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) |
3 | - | 2 | 1 |
31.08.57 | Онкология | 9 | 3 | 2 | 4 |
31.08.77 | Ортодонтия | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.58 | Оториноларингология | 8 | 2 | 2 | 4 |
31.08.59 | Офтальмология | 3 | - | 2 | 1 |
31.08.19 | Педиатрия | 16 | 8 | 2 | 6 |
31.08.20 | Психиатрия | 12 | - | 6 | 6 |
31.08.45 | Пульмонология | 3 | - | 1 | 2 |
32.08.09 | Радиационная гигиена | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.46 | Ревматология | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.09 | Рентгенология | 2 | - | 1 | 1 |
32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 6 | 4 | 1 | 1 |
31.08.76 | Стоматология детская | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 4 | - | 1 | 3 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 4 | - | 1 | 3 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 5 | - | 2 | 3 |
31.08.49 | Терапия | 20 | - | 15 | 5 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 9 | - | 7 | 2 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 1 | - | - | 1 |
31.08.68 | Урология | 5 | 1 | 1 | 3 |
31.08.51 | Фтизиатрия | 12 | 3 | 3 | 6 |
31.08.67 | Хирургия | 14 | - | 11 | 3 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.53 | Эндокринология | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.70 | Эндоскопия | 3 | 1 | 1 | 1 |
32.08.12 | Эпидемиология | 3 | 1 | 1 | 1 |
Заочная форма обучения: | |||||
Обучение по заочной форме не осуществляется | |||||
Очно-заочная форма обучения: | |||||
Обучение по очно-заочной форме не осуществляется |
Код | Направление подготовки (специальности) |
Всего | Количество поданных заявлений о приеме | ||
---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 1 | 1 | - | - |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | - | - | - | - |
31.08.28 | Гастроэнтерология | - | - | - | - |
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | - | - | - | - |
32.08.02 | Гигиена питания | - | - | - | - |
32.08.03 | Гигиена труда | - | - | - | - |
31.08.32 | Дерматовенерология | - | - | - | - |
31.08.16 | Детская хирургия | - | - | - | - |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 2 | 2 | - | - |
31.08.36 | Кардиология | - | - | - | - |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика |
- | - | - | - |
31.08.55 | Колопроктология | - | - | - | - |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | - | - | - | - |
31.08.42 | Неврология | 1 | 1 | - | - |
31.08.18 | Неонатология | - | - | - | - |
31.08.43 | Нефрология | - | - | - | - |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) |
- | - | - | - |
31.08.57 | Онкология | 4 | 4 | - | - |
31.08.77 | Ортодонтия | - | - | - | - |
31.08.58 | Оториноларингология | - | - | - | - |
31.08.59 | Офтальмология | - | - | - | - |
31.08.19 | Педиатрия | - | - | - | - |
31.08.20 | Психиатрия | - | - | - | - |
31.08.45 | Пульмонология | - | - | - | - |
32.08.09 | Радиационная гигиена | - | - | - | - |
31.08.46 | Ревматология | - | - | - | - |
31.08.09 | Рентгенология | - | - | - | - |
32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования |
- | - | - | - |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 2 | - | - |
31.08.76 | Стоматология детская | - | - | - | - |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | - | - | - | - |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | - | - | - | - |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | - | - | - | - |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | - | - | - | - |
31.08.49 | Терапия | 1 | 1 | - | - |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | - | - | - | - |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | - | - | - | - |
31.08.68 | Урология | - | - | - | - |
31.08.51 | Фтизиатрия | - | - | - | - |
31.08.67 | Хирургия | 1 | 1 | - | - |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | - | - | - | - |
31.08.53 | Эндокринология | 1 | 1 | - | - |
31.08.70 | Эндоскопия | - | - | - | - |
32.08.12 | Эпидемиология | - | - | - | - |
НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ |
||||
---|---|---|---|---|
Акушерство и гинекология | Анестезиология и реаниматология | Гастроэнтерология | Гигиена детей и подростков | Гигиена питания |
Гигиена труда | Дерматовенерология | Детская хирургия | Инфекционные болезни | Кардиология |
Клиническая лабораторная диагностика | Колопроктология | Коммунальная гигиена | Неврология | |
Неонатология | Нефрология | Общая врачебная практика (семейная медицина) |
Онкология | Ортодонтия |
Оториноларингология | Офтальмология | Педиатрия | Психиатрия | Пульмонология |
Радиационная гигиена | Ревматология | Рентгенология | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | Сердечно-сосудистая хирургия |
Стоматология детская | Стоматология ортопедическая | Стоматология терапевтическая | Стоматология хирургическая | Судебно-медицинская экспертиза |
Терапия | Травматология и ортопедия | Урология | Фтизиатрия | Хирургия |
Челюстно-лицевая хирургия | Эндокринология | Эндоскопия | Эпидемиология | |
НА ОСНОВНЫЕ МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР |
||||
Инфекционные болезни | ||||
Неврология | ||||
Сердечно-сосудистая хирургия | ||||
Терапия | ||||
НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ |
||||
Акушерство и гинекология | Анестезиология и реаниматология | Гастроэнтерология | Гигиена детей и подростков | Гигиена питания |
Гигиена труда | Дерматовенерология | Детская хирургия | Инфекционные болезни | Кардиология |
Клиническая лабораторная диагностика | Колопроктология | Коммунальная гигиена | Неврология | Неонатология |
Нефрология | Общая врачебная практика (семейная медицина) |
Онкология | Ортодонтия | Оториноларингология |
Офтальмология | Педиатрия | Психиатрия | Пульмонология | Радиационная гигиена |
Ревматология | Рентгенология | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | Сердечно-сосудистая хирургия | Стоматология детская |
Стоматология ортопедическая | Стоматология терапевтическая | Стоматология хирургическая | Судебно-медицинская экспертиза | Терапия |
Травматология и ортопедия | Ультразвуковая диагностика | Урология | Фтизиатрия | Хирургия |
Челюстно-лицевая хирургия | Эндокринология | Эндоскопия | Эпидемиология | |
Внимание! С целью оперативной обработки данных просьба присылать полный пакет документов заново.
Фамилия Имя Отчество | Причина отказа |
---|---|
- | - |
Дата | Вступительные испытания Предмет (место проведения) |
---|---|
19.10.2020 | Тестирование 1400 - 1500, 1530 - 1630 (г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации) |
20.10.2020 | Тестирование 1400 - 1500, 1530 - 1630 (г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации) |
21.10.2020 | Тестирование 1400 - 1500, 1530 - 1630 (г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации) |
22.10.2020 | Тестирование 1400 - 1500, 1530 - 1630 (г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации) |
23.10.2020 | Тестирование 1400 - 1500, 1530 - 1630 (г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации) |
Для участия в конкурсе в приемную комиссию ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России
необходимо предоставить следующие документы
Сроки проведения приема
При приеме на обучение по программам ординатуры на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе в рамках целевого набора, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаютсяследующие сроки:Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление
Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам специалитета на места в рамках контрольных цифр проводятся в следующие сроки:Общежитие №1 (количество жилых помещений 347)
г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 45
Общежитие №2 (количество жилых помещений 39)
г. Кемерово, проспект Октябрьский, д. 16а
Общежитие №4 (количество жилых помещений 353)
г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 37
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 3 | Интернатов нет |
Общая площадь, м2 | 21799 | |
Жилая площадь, м2 | 16985 | |
Количество мест | 1832 | |
Обеспеченность общежитий/интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
78% | |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях/интернатах | нет |
|