Код |
Направление подготовки (специальности) |
Форма обучения | Сроки обучения | Основания приема |
---|---|---|---|---|
34.03.01 | Сестринское дело | очная | 4 года | На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
34.03.01 | Сестринское дело | очно-заочная | 4,5 года | На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
06.03.01 | Биология (биомедицина) | очная | 4 года |
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Всего | Контрольные цифры приема |
По договорам об оказании платных образовательных услуг |
|
---|---|---|---|---|---|
Особая квота/специальная квота | Общие условия | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Очная форма обучения: | |||||
34.03.01 | Сестринское дело | 37 | 1/1 | 5 | 30 |
06.03.01 | Биология (биомедицина) | 25 | - | - | 25 |
Заочная форма обучения: | |||||
- | - | - | - | - | - |
Очно-заочная форма обучения: | |||||
34.03.01 | Сестринское дело | 50 |
|
- | 50 |
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Всего |
Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах особой квоты/отдельной квоты | Места в пределах целевой квоты* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Очная форма обучения: | |||||
34.03.01 | Сестринское дело | 7 | 2 | 1/1 | 3 |
06.03.01 | Биология (биомедицина) | - | - | - | - |
Заочная форма обучения: | |||||
34.03.01 | Сестринское дело | - | - | - | - |
Очно-заочная форма обучения: | |||||
34.03.01 | Сестринское дело | - | - | - | - |
|
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Всего |
Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в рамках особой квоты/сотдельной квоты | Места в рамках целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Очная форма обучения: | ||||||||||
34.03.01 | Сестринское дело | 37 | 2 | - | 1/1 | - | 3 | - | 30 | - |
06.03.01 |
Биология (биомедицина) |
25 | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
Заочная форма обучения: | ||||||||||
34.03.01 | Сестринское дело | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Очно-заочная форма обучения: | ||||||||||
34.03.01 | Сестринское дело | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
Фамилия Имя Отчество | Причина отказа |
---|---|
- | - |
|
10.07.2023 | Консультация по биологии (г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а) |
13.07.2023 | Консультация по химии, математике (г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а) |
17.07.2023 | Консультация по русскому языку (г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а) |
11.07.2023 | Экзамен по биологии (анатомии и физиологии человека) (г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а) |
14.07.2023 | Экзамен по химии (биоорганической химии), математике (основам математического анализа) (г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а) |
18.07.2023 | Экзамен по русскому языку (г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а) |
20.07.2023 | Резервный день |
Для участия в конкурсе в приемную комиссию ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России
необходимо предоставить следующие документы
20 июня 2023 года | Начало работы приемной комиссии |
20 июня 2023 года | Начинается прием заявлений для поступления |
10 июля 2023 года | Завершается прием документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных экзаменов, проводимых Университетом самостоятельно |
25 июля 2023 года | Завершается срок приема документов от лиц, поступающих без вступительных испытаний и от лиц, поступающих на обучение только по результатам ЕГЭ |
27 июля 2023 года | Размещение списков поступающих на официальном сайте Университета |
28 июля 2023 года | Завершается прием оригинала от лиц, подлежащих зачислению на этапе приоритетного зачисления |
30 июля 2023 года | Издание приказа (приказов) о зачислении на этапе приоритетного зачисления |
03 августа 2023 года | Завершается прием оригинала от лиц, подлежащих зачислению на основном этапе зачисления |
09 августа 2023 года | Издание приказа (приказов) о зачислении на основном этапе зачисления |
20 августа 2023 года | Завершается приема документов от поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг по всем формам обучения |
06 - 30 августа 2023 года | По мере поступления заявлений о согласии о зачислении издаются приказы о зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Вступительные испытания* (в порядке приоритета) |
Минимальное количество баллов |
Максимальное количество баллов |
Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
Языки, на которых осуществляется сдача вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
34.03.01 | Сестринское дело | Химия Биология Русский язык |
36 36 36 |
100 |
ЕГЭ или письменное тестирование |
Русский язык |
06.03.01 | Биология (биомедицина) | Химия Биология Русский язык |
36 36 36 |
100 100 100 |
ЕГЭ или письменное тестирование | Русский язык |
|
Преимущественное право зачисления на обучение по программам бакалавриата в 2023 году
Право на прием без вступительных испытаний имеют:
Лицам, указанным в пунктах 33 и 37 Порядка, предоставляется в течение сроков, указанных в пунктах 33 и 37 Порядка, преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 баллов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ, если общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области спорта.
Преимущественное право зачисления предоставляется лицам:
По результатам вступительных испытаний для зачисления будут сформированы списки, которые ранжируются следующим образом
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в 2023 году
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. При приеме на обучение по программам бакалавриата ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:Победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 5 баллов;
Призер Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 3 балла.
Перечень специалистов:
Исследования:
Основание: |
|
Общежитие №1 (количество жилых помещений 347)
г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 45
Общежитие №2 (количество жилых помещений 39)
г. Кемерово, проспект Октябрьский, д. 16а
Общежитие №4 (количество жилых помещений 353)
г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 37
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 3 | Интернатов нет |
Общая площадь, м2 | 21799 | |
Жилая площадь, м2 | 16985 | |
Количество мест | 1832 | |
Количество мест для поступающих | 333 | |
Обеспеченность общежитий/интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
78% | |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях/интернатах | нет |
|