Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
33.02.01 | Фармация | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
34.02.01 | Сестринское дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
34.03.01 | Сестринское дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
06.03.01 | Биология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
30.05.01 | Медицинская биохимия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.05.01 | Лечебное дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.05.02 | Педиатрия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.05.03 | Стоматология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
33.05.01 | Фармация | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
37.05.01 | Клиническая психология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
06.04.01 | Биология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.32 | Дерматовенерология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.16 | Детская хирургия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.36 | Кардиология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.02 | Гигиена питания | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.03 | Гигиена труда | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.09 | Радиационная гигиена | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.55 | Колопроктология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.42 | Неврология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.43 | Нефрология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.18 | Неонатология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.57 | Онкология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.77 | Ортодонтия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.58 | Оториноларингология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.59 | Офтальмология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.19 | Педиатрия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.20 | Психиатрия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.45 | Пульмонология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.46 | Ревматология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.09 | Рентгенология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.76 | Стоматология детская | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.49 | Терапия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.68 | Урология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.51 | Фтизиатрия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.67 | Хирургия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.53 | Эндокринология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.70 | Эндоскопия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.12 | Эпидемиология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.06.01 | Клиническая медицина | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
33.06.01 | Фармация | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Адрес | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
33.02.01 | Фармация | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
34.02.01 | Сестринское дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
34.03.01 | Сестринское дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
06.03.01 | Биология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
30.05.01 | Медицинская биохимия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.05.01 | Лечебное дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.05.02 | Педиатрия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.05.03 | Стоматология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
33.05.01 | Фармация | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
37.05.01 | Клиническая психология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
06.04.01 | Биология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.32 | Дерматовенерология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.16 | Детская хирургия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.36 | Кардиология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.02 | Гигиена питания | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.03 | Гигиена труда | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.09 | Радиационная гигиена | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.55 | Колопроктология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.42 | Неврология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.43 | Нефрология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.18 | Неонатология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.57 | Онкология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.77 | Ортодонтия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.58 | Оториноларингология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.59 | Офтальмология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.19 | Педиатрия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.20 | Психиатрия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.45 | Пульмонология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.46 | Ревматология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.09 | Рентгенология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.76 | Стоматология детская | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.49 | Терапия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.68 | Урология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.51 | Фтизиатрия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.67 | Хирургия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.53 | Эндокринология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.08.70 | Эндоскопия | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.08.12 | Эпидемиология | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
31.06.01 | Клиническая медицина | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
33.06.01 | Фармация | Открыть | Открыть | Открыть | Приспособлено |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Научная библиотека | ул. Ворошилова, 22-А | 1363,7 | 126 | Доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Научная библиотека. Отдел обслуживания фармацевтического факультета |
ул. Назарова, 1 | 388,9 | 102 | Доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Тренажерный зал | ул. Ворошилова, 22-А | 127,1 | Не нормировано | Доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Спортивный зал | ул. Назарова, 1 | 515,6 | Не нормировано | Доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Тренажерный зал | ул. Назарова, 1 | 250,0 | Не нормировано | Доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Гимнастический зал | ул. Назарова, 1 | 107,7 | Не нормировано | Доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Спортивный зал | ул. Назарова, 1-А | 317,7 | Не нормировано | Доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Наименование | Количество |
---|---|
1 | 2 |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 8 |
Количество баз данных электронного каталога | 1 |
Для обеспечения доступности зданий и сооружений и безопасного в них нахождения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организованы следующие мероприятия:
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий/интернатов | 3 | 0 |
Количество мест | 2217 | 0 |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |
Версия сайта для слабовидящих доступна на каждой странице официального сайта образовательной организации.
Документ подписан электронной подписью ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России.
Скачать файл электронной подписи