№ п/п | Наименование |
Количество на 1 человека |
Количество на 100 человек |
Ориентировочная стоимость 100 анализов |
1 | Маска одноразовая | - | 20 | 100 |
2 | Перчатки одноразовые | - | 20 | 60 |
3 | Универсальный урогенитальный зонд для забора материала | 2 | 200 | 1000 |
4 | Пробирка с транспортной средой (кроме случаев использования Collection swab) | 1 | 100 | 500 |
5 | Микропробирки (1,5 мл) | 2 | 200 | 145 |
6 | Микропробирки для ПЦР (0,6 или 0,2 мл) | 2 | 200 | 145 |
7 | Наконечники до 1000 мкл | 2 | 200 | 95 |
8 | Наконечники до 200 мкл | 7 | 700 | 275 |
9 | Наконечники до 10 мкл | 5 | 500 | 240 |
10 | Набор реагентов для выделения ДНК | - | 1 | 650 |
11 | Набор реактивов для генотипирования (разработка нового набора, отсутствующего в каталоге) | - | 1 | 7000 |
12 | Набор реактивов для проведения электрофореза | - | 1 | 240 |
№ п/п | Наименование |
Количество на 1 человека |
Количество на 100 человек |
Ориентировочная стоимость 100 анализов |
1 | Маска одноразовая | - | 20 | 100 |
2 | Перчатки одноразовые | - | 20 | 60 |
3 | Универсальный урогенитальный зонд для забора материала | 2 | 200 | 1000 |
4 | Пробирка с транспортной средой (кроме случаев использования Collection swab) | 1 | 100 | 500 |
5 | Микропробирки (1,5 мл) | 2 | 200 | 145 |
6 | Микропробирки для ПЦР (0,6 или 0,2 мл) | 2 | 200 | 145 |
7 | Наконечники до 1000 мкл | 2 | 200 | 95 |
8 | Наконечники до 200 мкл | 7 | 700 | 275 |
9 | Наконечники до 10 мкл | 5 | 500 | 240 |
10 | Набор реагентов для выделения ДНК | - | 1 | 650 |
11 | Набор реактивов для генотипирования (уже разработанные указанные в каталоге) | - | 1 | 2500 |
12 | Набор реактивов для проведения электрофореза | - | 1 | 240 |
№ п/п | Наименование |
Количество на 1 человека |
Количество на 100 человек |
Ориентировочная стоимость 100 анализов |
1 | Маска одноразовая | - | 20 | 100 |
2 | Перчатки одноразовые | - | 20 | 60 |
3 | Пробирка типа Vacuette с иглой (при заборе крови) | 1 | 100 | 900 |
4 | Микропробирки (1,5 мл) | 2 | 200 | 145 |
5 | Микропробирки для ПЦР (0,6 или 0,2 мл) | 2 | 200 | 145 |
6 | Наконечники до 1000 мкл | 2 | 200 | 95 |
7 | Наконечники до 200 мкл | 7 | 700 | 275 |
8 | Наконечники до 10 мкл | 5 | 500 | 240 |
9 | Набор реагентов для выделения ДНК | - | 1 | 650 |
10 | Набор реактивов для генотипирования (разработка нового набора, отсутствующего в каталоге) | - | 1 | 7000 |
11 | Набор реактивов для проведения электрофореза | - | 1 | 240 |
№ п/п | Наименование |
Количество на 1 человека |
Количество на 100 человек |
Ориентировочная стоимость 100 анализов |
1 | Маска одноразовая | - | 20 | 100 |
2 | Перчатки одноразовые | - | 20 | 60 |
3 | Пробирка типа Vacuette с иглой (при заборе крови) | 1 | 100 | 900 |
4 | Микропробирки (1,5 мл) | 2 | 200 | 145 |
5 | Микропробирки для ПЦР (0,6 или 0,2 мл) | 2 | 200 | 145 |
6 | Наконечники до 1000 мкл | 2 | 200 | 95 |
7 | Наконечники до 200 мкл | 7 | 700 | 275 |
8 | Наконечники до 10 мкл | 5 | 500 | 240 |
9 | Набор реагентов для выделения ДНК | - | 1 | 650 |
10 | Набор реактивов для генотипирования (уже разработанные указанные в каталоге) | - | 1 | 2500 |
11 | Набор реактивов для проведения электрофореза | - | 1 | 240 |
|