Предмет, по которому проводится Всероссийская олимпиада школьников | Общеобразовательные предметы, соответствующие профилю олимпиады | Направления подготовки и специальности, соответствующие профилю |
---|---|---|
Химия | Химия | Лечебное дело |
Педиатрия | ||
Стоматология | ||
Фармация | ||
Медико-профилактическое дело | ||
Сестринское дело | ||
Биология (профиль - биомедицина) | ||
Медицинская биохимия | ||
Биология | Биология | Лечебное дело |
Педиатрия | ||
Стоматология | ||
Фармация | ||
Медико-профилактическое дело | ||
Сестринское дело | ||
Клиническая психология | ||
Медицинская биохимия | ||
Биология (профиль - биомедицина) | ||
Математика | Математика | Клиническая психология |
Биология | ||
---|---|---|
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | 9 | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 51 | 1 |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | 63 | 1 |
Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников | 11 | 2 |
Всесибирская открытая олимпиада школьников | 15 | 2 |
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» | 32 | 2 |
Олимпиада школьников «Физтех» | 55 | 2 |
Пироговская олимпиада для школьников по химии и биологии | 74 | 2 |
Турнир имени М.В. Ломоносова | 84 | 3 |
Русский язык | ||
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | 9 | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 51 | 1 |
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» | 32 | 2 |
Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | 37 | 2 |
Олимпиада РГГУ для школьников | 48 | 2 |
Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) | 70 | 2 |
Плехановская олимпиада школьников | 75 | 2 |
Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» | 28 | 3 |
Океан знаний | 43 | 3 |
Химия | ||
Всесибирская открытая олимпиада школьников | 15 | 1 |
Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии | 24 | 1 |
Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | 37 | 1 |
Многопредметная олимпиада «Юные таланты» | 38 | 1 |
Московская олимпиада школьников | 40 | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 51 | 1 |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | 63 | 1 |
Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» | 66 | 1 |
Санкт-Петербургская олимпиада школьников | 78 | 1 |
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | 9 | 2 |
Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников | 11 | 2 |
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» | 32 | 2 |
Открытая химическая олимпиада | 71 | 2 |
Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | 85 | 2 |
Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» | 28 | 3 |
Олимпиада школьников «Гранит науки» | 50 | 3 |
Олимпиада школьников по химии в ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. И. Павлова Минздрава России | 60 | 3 |
Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» | 72 | 3 |
Пироговская олимпиада для школьников по химии и биологии | 74 | 3 |
Обществознание | ||
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | 9 | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 51 | 1 |
Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» | 53 | 1 |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | 63 | 1 |
Государственный аудит | 19 | 2 |
Московская олимпиада школьников | 40 | 2 |
Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | 62 | 2 |
Математика | ||
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | 9 | 1 |
Московская олимпиада школьников | 40 | 1 |
Олимпиада Курчатов | 44 | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 51 | 1 |
Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» | 53 | 1 |
Олимпиада школьников «Физтех» | 55 | 1 |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | 63 | 1 |
Санкт-Петербургская олимпиада школьников | 78 | 1 |
Турнир городов | 83 | 1 |
«Формула Единства»/«Третье тысячелетие» | 2 | 2 |
Всесибирская открытая олимпиада школьников | 15 | 2 |
Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко | 35 | 2 |
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | 36 | 2 |
Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников | 42 | 2 |
Олимпиада Юношеской математической школы | 65 | 2 |
Открытая олимпиада школьников | 67 | 2 |
Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | 73 | 2 |
Турнир имени М.В. Ломоносова | 84 | 2 |
Биология |
---|
06.03.01 Биология (профиль - биомедицина) |
34.03.01 Сестринское дело |
31.05.01 Лечебное дело |
31.05.02 Педиатрия |
31.05.03 Стоматология |
32.05.01 Медико-профилактическое дело |
33.05.01 Фармация |
30.05.01 Медицинская биохимия |
37.05.01 Клиническая психология |
Русский язык |
06.03.01 Биология (профиль - биомедицина) |
34.03.01 Сестринское дело |
31.05.01 Лечебное дело |
31.05.02 Педиатрия |
31.05.03 Стоматология |
32.05.01 Медико-профилактическое дело |
33.05.01 Фармация |
30.05.01 Медицинская биохимия |
37.05.01 Клиническая психология |
Химия |
06.03.01 Биология (профиль - биомедицина) |
34.03.01 Сестринское дело |
31.05.01 Лечебное дело |
31.05.02 Педиатрия |
31.05.03 Стоматология |
32.05.01 Медико-профилактическое дело |
33.05.01 Фармация |
30.05.01 Медицинская биохимия |
Обществознание |
37.05.01 Клиническая психология |
Математика |
37.05.01 Клиническая психология |
Биология | ||
---|---|---|
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | 9 | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 51 | 1 |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | 63 | 1 |
Русский язык | ||
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | 9 | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 51 | 1 |
Химия | ||
Всесибирская открытая олимпиада школьников | 15 | 1 |
Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии | 24 | 1 |
Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | 37 | 1 |
Многопредметная олимпиада «Юные таланты» | 38 | 1 |
Московская олимпиада школьников | 40 | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 51 | 1 |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | 63 | 1 |
Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» | 66 | 1 |
Санкт-Петербургская олимпиада школьников | 78 | 1 |
Обществознание | ||
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | 9 | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 51 | 1 |
Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» | 53 | 1 |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | 63 | 1 |
Математика | ||
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | 9 | 1 |
Московская олимпиада школьников | 40 | 1 |
Олимпиада Курчатов | 44 | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 51 | 1 |
Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» | 53 | 1 |
Олимпиада школьников «Физтех» | 55 | 1 |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | 63 | 1 |
Санкт-Петербургская олимпиада школьников | 78 | 1 |
Турнир городов | 83 | 1 |
|