Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Форма обучения | Сроки обучения | Основания приема |
---|---|---|---|---|
31.05.01 | Лечебное дело | очная | 6 лет | На места в рамках контрольных цифр и места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
31.05.02 | Педиатрия | очная | 6 лет | На места в рамках контрольных цифр и места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
31.05.03 | Стоматология | очная | 5 лет | На места в рамках контрольных цифр и места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | очная | 6 лет | На места в рамках контрольных цифр и места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
33.05.01 | Фармация | очная | 5 лет | На места в рамках контрольных цифр и места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
37.05.01 | Клиническая психология | очная | 5,5 лет | На места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Всего | Контрольные цифры приема |
По договорам об оказании платных образовательных услуг |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Отдельная квота | Общие условия (включая целевую квоту*) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Очная форма обучения: | ||||||
31.05.01 | Лечебное дело | 745 | 35 | 35 | 275 | 400 |
31.05.02 | Педиатрия | 270 | 25 | 25 | 195 | 25 |
31.05.03 | Стоматология | 130 | 3 | 3 | 24 | 100 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 95 | 7 | 7 | 56 | 25 |
33.05.01 | Фармация | 62 | 4 | 4 | 29 | 25 |
37.05.01 | Клиническая психология | 25 | - | - | - | 25 |
Заочная форма обучения: | ||||||
Обучение по заочной форме не осуществляется | ||||||
Очно-заочная форма обучения: | ||||||
Обучение по очно-заочной форме не осуществляется |
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Всего |
Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах особой квоты | Места в пределах отдельной квоты | Места в пределах целевой квоты* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Очная форма обучения: | ||||||
31.05.01 | Лечебное дело | 345 | 3 | 35 | 35 | 272 |
31.05.02 | Педиатрия | 245 | 8 | 25 | 25 | 187 |
31.05.03 | Стоматология | 30 | 1 | 3 | 3 | 23 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 70 | 33 | 7 | 7 | 23 |
33.05.01 | Фармация | 37 | 24 | 4 | 4 | 5 |
37.05.01 | Клиническая психология | - | - | - | - | - |
Заочная форма обучения: | ||||||
Обучение по заочной форме не осуществляется | ||||||
Очно-заочная форма обучения: | ||||||
Обучение по очно-заочной форме не осуществляется | ||||||
|
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Всего |
Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в рамках особой квоты/отдельной квоты | Места в рамках целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Очная форма обучения: | ||||||||||
31.05.01 | Лечебное дело | - | 3 | - | 35/35 | - | 272 | - | 400 | - |
31.05.02 | Педиатрия | - | 8 | - | 25/25 | - | 187 | - | 25 | - |
31.05.03 | Стоматология | - | 1 | - | 3/3 | - | 23 | - | 100 | - |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | - | 33 | - | 7/7 | - | 23 | - | 25 | - |
33.05.01 |
Фармация |
- | 24 | - | 4/4 | - | 5 | - | 25 | - |
37.05.01 | Клиническая психология | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
Заочная форма обучения: | ||||||||||
Обучение по заочной форме не осуществляется | ||||||||||
Очно-заочная форма обучения: | ||||||||||
Обучение по очно-заочной форме не осуществляется | ||||||||||
|
Информация об исключении из приказов о зачислении
15 июля 2025 г. | Консультация по химии, математике (г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а) |
17 июля 2025 г. | Консультация по биологии (г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а) |
21 июля 2025 г. | Консультация по русскому языку (г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а) |
16 июля 2025 г. | Экзамен по химии (биоорганической химии), математике (основам математического анализа) (г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а) |
18 июля 2025 г. | Экзамен по биологии (анатомии и физиологии человека) (г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а) |
22 июля 2025 г. | Экзамен по русскому языку (г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а) |
24 июля 2025 г. | Резервный день |
20 июня 2025 года | Начало работы приемной комиссии |
20 июня 2025 года |
Начинается прием заявлений для поступления |
15 июля 2025 года |
Завершается прием документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам
вступительных экзаменов, проводимых Университетом самостоятельно |
25 июля 2025 года | Завершается срок приема документов от лиц, поступающих без вступительных испытаний и от лиц, поступающих на обучение только по результатам ЕГЭ |
27 июля 2025 года | Размещение списков поступающих на официальном сайте Университета |
01 августа 2025 года 12:00 (по московскому времени) |
Завершается прием согласий на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этапе приоритетного зачисления |
02 - 03 августа 2025 года | Издание приказа (приказов) о зачислении на этапе приоритетного зачисления |
05 августа 2025 года 12:00 (по московскому времени) |
Завершается прием согласий на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на основном этапе зачисления |
06 - 07 августа 2025 года |
Издание приказа (приказов) о зачислении на основном этапе зачисления |
09 августа 2025 года 12:00 (по московскому времени) |
Завершается прием согласий на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на дополнительном этапе зачисления |
10 - 11 августа 2025 года | Издание приказа (приказов) о зачислении на дополнительном этапе зачисления |
25 августа 2025 года |
Завершается приема документов от поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг по всем формам обучения |
29 августа 2025 года |
Издание приказа о зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Наименование вступительного испытания (в порядке приоритета) |
Минимальное количество баллов |
Максимальное количество баллов |
Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
Языки, на которых осуществляется сдача вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.01 | Лечебное дело |
Химия Биология Русский язык |
39 |
100 100 100 |
ЕГЭ или письменное тестирование | Русский язык |
31.05.02 | Педиатрия |
Химия Биология Русский язык |
38 |
100 |
ЕГЭ или письменное тестирование | Русский язык |
31.05.03 | Стоматология |
Химия Биология Русский язык |
40 |
100 100 100 |
ЕГЭ или письменное тестирование | Русский язык |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело |
Химия Биология Русский язык |
36 |
100 100 100 |
ЕГЭ или письменное тестирование | Русский язык |
33.05.01 | Фармация |
Химия Биология Русский язык |
36 |
100 100 100 |
ЕГЭ или письменное тестирование | Русский язык |
37.05.01 | Клиническая психология |
Биология Математика/ Обществознание Русский язык |
36 36 42 36 |
100 100 100 100 |
ЕГЭ или письменное тестирование | Русский язык |
|
По результатам вступительных испытаний для зачисления будут сформированы списки, которые ранжируются следующим образом
Перечень специалистов:
Исследования:
Основание: |
|
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий/интернатов | 3 | 0 |
Общая площадь, м2 | 22269 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 16987 | 0 |
Количество мест | 2280 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
78% | 0 |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | 0 |
|