Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно
01 июля 2024 года | Начинается прием документов, необходимых для поступления |
31 июля 2024 года |
Завершается прием документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных экзаменов, проводимых Университетом самостоятельно |
01-03 августа 2024 года | Проводятся вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных экзаменов, проводимых Университетом самостоятельно |
12 августа 2024 года | Завершается срок приема документов от лиц, необходимых для поступления |
16 августа 2024 года | Завершается прием оригиналов документов от лиц, поступающих в пределах целевого приема |
19 августа 2024 года | Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление в пределах целевого приема |
21 августа 2024 года | Завершается прием оригиналов документов от лиц, поступающих на основные конкурсные места |
23 августа 2024 года | Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места |
26 августа 2024 года | Завершается прием оригиналов документов или заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
30 августа 2024 года | Издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|
Код | Специальность | Всего | Контрольные цифры приема | ||
---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 7 | 7 | - | - |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | - | - | - | - |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | 11 | 11 | - | - |
31.08.14 | Бактериология | - | - | - | - |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 2 | 2 | - | - |
31.08.31 | Гериатрия | - | - | - | - |
32.08.03 | Гигиена труда | - | - | - | - |
32.08.02 | Гигиена питания | 1 | 1 | - | - |
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | - | - | - | - |
32.08.04 | Гигиеническое воспитание | 1 | 1 | - | - |
31.08.32 | Дерматовенерология | - | - | - | - |
31.08.13 | Детская кардиология | - | - | - | - |
31.08.16 | Детская хирургия | 2 | 2 | - | - |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 5 | 5 | - | - |
31.08.36 | Кардиология | 2 | 2 | - | - |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 5 | 5 | - | - |
31.08.37 | Клиническая фармакология | 1 | 1 | - | - |
31.08.55 | Колопроктология | - | - | - | - |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | - | - | - | - |
31.08.42 | Неврология | 7 | 7 | - |
- |
31.08.18 | Неонатология | 6 | 6 | - | - |
31.08.43 | Нефрология | 2 | 2 | - | - |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 8 | 8 | - | - |
31.08.57 | Онкология | 10 | 10 | - | - |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | - | - | - | - |
31.08.77 | Ортодонтия | 1 | 1 | - | - |
31.08.58 | Оториноларингология | 5 | 5 | - | - |
31.08.59 | Офтальмология | 5 | 5 | - | - |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 2 | 2 | - | - |
31.08.19 | Педиатрия | 7 | 7 | - | - |
31.08.44 | Профпатология | 4 | 4 | - | - |
31.08.20 | Психиатрия | 20 | 20 | - | - |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | 4 | 4 | ||
31.08.45 | Пульмонология | 3 | 3 | - | - |
32.08.09 | Радиационная гигиена | 1 | 1 | - | - |
31.08.46 | Ревматология | 1 | 1 | - | - |
31.08.09 | Рентгенология | 2 | 2 | - | - |
32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 3 | 3 | - | - |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | 1 | - | - |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 5 | 5 | - | - |
31.08.76 | Стоматология детская | 3 | 3 | - | - |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | - | - | - | - |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 3 | 3 | - | - |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | - | - | - |
- |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 6 | 6 | - | - |
31.08.03 | Токсикология | - | - | - | - |
31.08.49 | Терапия | 7 | 7 | - | - |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 6 | 6 | - | - |
31.08.04 | Трансфузиология | - | - | - | - |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 4 | 4 | - | - |
31.08.68 | Урология | 1 | 1 | - | - |
31.08.51 | Фтизиатрия | 9 | 9 | - | - |
31.08.12 | Функциональная диагностика | - | - | - | - |
31.08.67 | Хирургия | 11 | 11 | - | - |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | 1 | - | - |
31.08.53 | Эндокринология | - | - | - | - |
31.08.70 | Эндоскопия | 5 | 5 | - | - |
32.08.12 | Эпидемиология | 5 | 5 | - | - |
31.08.60 | Пластическая хирургия | - | - | - | - |
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу* | Места в пределах целевой квоты* | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг** |
Очная форма обучения: | |||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 11 | - | 7 | 4 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | - | - | - | - |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | 12 | - | 11 | 1 |
31.08.14 | Бактериология | - | - | - | - |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 4 | - | 2 | 2 |
31.08.31 | Гериатрия | - | - | - | - |
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | - | - | - | - |
32.08.02 | Гигиена питания | 1 | - | 1 | - |
32.08.03 | Гигиена труда | - | - | - | - |
32.08.04 | Гигиеническое воспитание | 1 | 1 | - | - |
31.08.32 | Дерматовенерология | 3 | - | - | 3 |
31.08.13 | Детская кардиология | - | - | - | - |
31.08.16 | Детская хирургия | 2 | - | 2 | - |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 5 | - | 5 | - |
31.08.36 | Кардиология | 4 | - | 2 | 2 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 6 | - | 5 | 1 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | 1 | 1 | - | - |
31.08.55 | Колопроктология | - | - | - | - |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | - | - | - | - |
31.08.42 | Неврология | 9 | - | 7 | 2 |
31.08.18 | Неонатология | 7 | - | 6 | 1 |
31.08.43 | Нефрология | 2 | - | 2 | - |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 12 | 1 | 7 | 4 |
31.08.57 | Онкология | 13 | - | 10 | 3 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 1 | - | - | 1 |
31.08.77 | Ортодонтия | 9 | - | 1 | 8 |
31.08.58 | Оториноларингология | 6 | - | 5 | 1 |
31.08.59 | Офтальмология | 9 | - | 5 | 4 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 3 | - | 2 | 1 |
31.08.19 | Педиатрия | 8 | - | 7 | 1 |
31.08.44 | Профпатология | 4 | 1 | 3 | - |
31.08.20 | Психиатрия | 24 | - | 20 | 4 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | 4 | - | 4 | - |
31.08.45 | Пульмонология | 3 | - | 3 | - |
32.08.09 | Радиационная гигиена | 1 | - | 1 | - |
31.08.46 | Ревматология | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.09 | Рентгенология | 4 | - | 2 | 2 |
32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 3 | 1 | 2 | - |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | 1 | - | - |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 6 | - | 5 | 1 |
31.08.76 | Стоматология детская | 7 | - | 3 | 4 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 4 | - | - | 4 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 8 | - | 3 | 5 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 7 | - | - | 7 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 7 | - | 6 | 1 |
31.08.03 | Токсикология | - | - | - | - |
31.08.49 | Терапия | 11 | - | 7 | 4 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 8 |
- | 6 | 2 |
31.08.04 | Трансфузиология | - | - | - | - |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика |
10 | - | 4 | 6 |
31.08.68 | Урология | 2 | - | 1 | 1 |
31.08.51 | Фтизиатрия | 11 | - | 9 | 2 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | 1 | - | - | 1 |
31.08.67 | Хирургия | 12 | - | 11 | 1 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 4 | - | 1 | 3 |
31.08.53 | Эндокринология | 1 | - | - | 1 |
31.08.70 | Эндоскопия | 7 | - | 5 | 2 |
32.08.12 | Эпидемиология | 6 | - | 5 | 1 |
31.08.60 | Пластическая хирургия | 1 | - | - | 1 |
Заочная форма обучения: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Обучение по заочной форме не осуществляется | |||||
Очно-заочная форма обучения: | |||||
Обучение по очно-заочной форме не осуществляется |
Код | Направление подготовки (специальности) |
Всего | Количество поданных заявлений о приеме | ||
---|---|---|---|---|---|
Места в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу |
Места в пределах целевой квоты |
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | ||||
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | ||||
31.08.14 | Бактериология | ||||
31.08.28 | Гастроэнтерология | ||||
31.08.31 | Гериатрия | ||||
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | ||||
32.08.02 | Гигиена питания | ||||
32.08.03 | Гигиена труда | ||||
32.08.04 | Гигиеническое воспитание | ||||
31.08.32 | Дерматовенерология | ||||
31.08.13 | Детская кардиология | ||||
31.08.16 | Детская хирургия | ||||
31.08.35 | Инфекционные болезни | ||||
31.08.36 | Кардиология | ||||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика |
||||
31.08.37 | Клиническая фармакология | ||||
31.08.55 | Колопроктология | ||||
32.08.06 | Коммунальная гигиена | ||||
31.08.42 | Неврология | ||||
31.08.18 | Неонатология | ||||
31.08.43 | Нефрология | ||||
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) |
||||
31.08.57 | Онкология | ||||
31.08.77 | Ортодонтия | ||||
31.08.58 | Оториноларингология | ||||
31.08.59 | Офтальмология | ||||
31.08.07 | Патологическая анатомия | ||||
31.08.19 | Педиатрия | ||||
31.08.44 | Профпатология | ||||
31.08.20 | Психиатрия | ||||
31.08.45 | Пульмонология | ||||
32.08.09 | Радиационная гигиена | ||||
31.08.46 | Ревматология | ||||
31.08.09 | Рентгенология | ||||
32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования |
||||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | ||||
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | ||||
31.08.76 | Стоматология детская | ||||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | ||||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | ||||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | ||||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | ||||
31.08.03 | Токсикология | ||||
31.08.49 | Терапия | ||||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | ||||
31.08.04 | Трансфузиология | ||||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | ||||
31.08.68 | Урология | ||||
31.08.51 | Фтизиатрия | ||||
31.08.12 | Функциональная диагностика | ||||
31.08.67 | Хирургия | ||||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | ||||
31.08.53 | Эндокринология | ||||
31.08.70 | Эндоскопия | ||||
32.08.12 | Эпидемиология |
Дата** | Вступительные испытания Предмет (место проведения) |
---|---|
01.08.2024 г. | Тестирование 1400 - 1500, 1530 - 1630 (г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации) |
02.08.2024 г. | Тестирование 1400 - 1500, 1530 - 1630 (г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации) |
03.08.2024 г. | Тестирование 1000 - 1100, 1130 - 1230 (г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации) |
Для участия в конкурсе в приемную комиссию ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России
необходимо предоставить следующие документы
Сроки проведения приема
При приеме на обучение по программам ординатуры на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе в рамках целевого набора, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки:Общежитие №1 (количество жилых помещений 347)
г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 45
Общежитие №2 (количество жилых помещений 39)
г. Кемерово, проспект Октябрьский, д. 16а
Общежитие №4 (количество жилых помещений 353)
г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 37
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 3 | Интернатов нет |
Общая площадь, м2 | 21799 | |
Жилая площадь, м2 | 16985 | |
Количество мест | 1832 | |
Обеспеченность общежитий/интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
78% | |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях/интернатах | нет |