Размер::
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, КОТОРЫМИ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ НАЛИЧИЕ И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТИПЕНДИЙ

ИНФОРМАЦИ О НАЛИЧИИ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ СТИПЕНДИЙ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЖИТИИ, ИНТЕРНАТЕ, КОЛИЧЕСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ,
ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Наименование показателя Общежития Интернаты
1 2 3
Количество общежитий/интернатов 3 Интернатов нет
Общая площадь, м2 20954 0
Жилая площадь, м2 16985 0
Количество мест 1832 0
Обеспеченность общежитий/интернатов 100% мягким и жестким инвентарем
по установленным стандартным нормам
78% -
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях/интернатах нет -

ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ

Код Наименование профессии,
специальности,
направления подготовки
2021 2020 2019
Количество
выпускников
Количество
трудоустроенных
выпускников
Количество
выпускников
Количество
трудоустроенных
выпускников
Количество
выпускников
Количество
трудоустроенных
выпускников
1 2 3 4 5 6 7 8
34.03.01 Сестринское дело 13 10 0 0 5 5
31.05.01 Лечебное дело 244 210 250 86 230 40
31.05.02 Педиатрия 104 94 93 32 113 38
31.05.03 Стоматология 101 85 73 34 80 45
32.05.01 Медико-профилактическое дело 40 34 52 24 54 42
33.05.01 Фармация 32 30 26 22 30 18
31.08.01 Акушерство и гинекология 10 10 9 9 4 4
31.08.02 Анестезиология и реаниматология 7 7 12 12 6 6
31.08.28 Гастроэнтерология 2 1 1 1 1 1
31.08.32 Дерматовенерология 6 6 4 4 2 1
31.08.16 Детская хирургия 1 1 2 1 1 1
31.08.35 Инфекционные болезни 2 2 3 3 1 1
31.08.36 Кардиология 1 1 3 1 1 1
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 0 0 2 1 2 2
31.08.55 Колопроктология 1 1 1 0 1 1
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 0 0 0 0 0 0
31.08.42 Неврология 3 3 14 10 10 10
31.08.18 Неонатология 2 2 1 1 2 2
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 1 1 0 0 1 1
31.08.57 Онкология 3 3 3 3 2 2
31.08.77 Ортодонтия 2 2 4 3 2 2
31.08.58 Оториноларингология 5 5 6 5 1 1
31.08.59 Офтальмология 2 2 5 4 2 2
31.08.19 Педиатрия 4 4 9 9 3 2
31.08.20 Психиатрия 6 5 7 7 5 5
31.08.45 Пульмонология 0 0 1 1 1 1
31.08.46 Ревматология 0 0 2 2 1 1
31.08.09 Рентгенология 2 2 6 6 3 3
32.08.10 Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 0 0 0 0 1 1
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 1 1 1 1 1 1
31.08.76 Стоматология детская 1 1 1 1 2 1
31.08.75 Стоматология терапевтическая 2 1 3 3 2 2
31.08.73 Стоматология ортопедическая 2 2 1 0 2 2
31.08.10 Стоматология хирургическая 1 1 1 1 2 2
31.08.49 Судебно-медицинская экспертиза 2 2 3 3 2 2
31.08.66 Терапия 3 3 9 8 5 5
31.08.68 Травматология и ортопедия 4 4 3 3 2 2
31.08.51 Урология 1 0 4 3 4 4
31.08.67 Фтизиатрия 5 5 3 3 8 8
31.08.69 Хирургия 7 7 5 3 3 3
31.08.53 Челюстно-лицевая хирургия 1 1 3 3 1 1
31.08.70 Эндокринология 2 2 3 3 2 2
31.08.01 Эндоскопия 1 1 0 0 0 0
31.08.01 Эндоскопия 1 1 0 0 0 0

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОБЩЕЖИТИЙ, ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ
И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Версия сайта для слабовидящих доступна на каждой странице официального сайта образовательной организации.


X

Документ подписан электронной подписью

Документ подписан электронной подписью ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России.

Скачать файл электронной подписи